ミリネジ タップ下穴表
メートル並目ネジ 等級6H(旧JIS2級)
単位 (mm)
ねじの呼び ドリル径
M1 ×0.25 0.75
M1.1 ×0.25 0.85
M1.2 ×0.25 0.95
M1.4 ×0.3 1.1
M1.6 ×0.35 1.3
M1.7 ×0.35 1.4
M1.8 ×0.35 1.5
M2 ×0.4 1.6
M2.2 ×0.45 1.8
M2.3 ×0.4 1.9
M2.5 ×0.45 2.1
M2.6 ×0.45 2.2
M3 ×0.5 2.5
M3.5 ×0.6 2.9
M4 ×0.7 3.3
M4.5 ×0.75 3.8
M5 ×0.8 4.2
M6 ×1 5.0
M7 ×1 6.0
M8 ×1.25 6.8
M9 ×1.25 7.8
M10 ×1.5 8.5
M11 ×1.5 9.5
M12 ×1.75 10.3
M14 ×2 12.0
M16 ×2 14.0
M18 ×2.5 15.5
M20 ×2.5 17.5
M22 ×2.5 19.5
M24 ×3 21.0
M27 ×3 24.0
M30 ×3.5 26.5
M33 ×3.5 29.5
M36 ×4 32.0
M39 ×4 35.0
M42 ×4.5 37.5
M45 ×4.5 40.5
M48 ×5 43.0
わりとよく使うメートル並目ネジの呼び名、ピッチ、タップ下穴の径です。
使い慣れないサイズのタップの下穴までなかなか覚えられないもんです。
作業中に私自身がしょっちゅうド忘れしてしまうので記しておきました。参考にして下さい。